2014版全国专业技术人员计算机应用能力考试科目(模块)
序号 | 科目 | 备注 |
1 | 中文Windows7操作系统 | 应试人员任选其一 |
中文Windows XP操作系统 | ||
红旗Linux Desktop 6.0操作系统 | ||
2 | Word 2007中文字处理 | 应试人员任选其一 |
Word 2003中文字处理 | ||
金山文字2005 | ||
3 | Excel 2007中文电子表格 | 应试人员任选其一 |
Excel 2003中文电子表格 | ||
金山表格2005 | ||
4 | PowerPoint 2007中文演示文稿 | 应试人员任选其一 |
PowerPoint 2003中文演示文稿 | ||
金山演示2005 | ||
5 | Internet应用(windows 7版) | 应试人员任选其一 |
Internet应用(windows XP版) | ||
6 | FrontPage 2003网页设计与制作 | 应试人员任选其一 |
Dreamweaver MX网页制作 | ||
7 | Visual FoxPro 5.0数据库管理系统 | |
8 | Access 2000数据库管理系统 | |
9 | AutoCAD 2004制图软件 | |
10 | Photoshop CS4图像处理 | |
11 | Flash MX 2004动画制作 | |
12 | Project 2000项目管理 | |
13 | 用友财务(U8)软件 | 应试人员任选其一 |
用友(T3)会计信息化软件 |
此文章是由网校哪个好(www.wxngh.com)原创整理,希望能帮助到大家!—— 转载请注明文章来源及原始链接,谢谢合作!