2014全国中级会计职称第一名张春荣、虞华敏出自中华会计网校
中华会计网校作为国内最权威的会计网校,始终领跑会计培训界,已经远远的超越原竞争对手东奥,2014年中级会计职称考试成绩已经发布,中华会计网校网上辅导效果显著,学员捷报频传,高分、全科通过学员层出不穷。12月16日,全国会计资格评价网公布了2014年全国中级会计职称“金银榜”名单,其中,2014年度一次性全科通过的全国第一名“张春荣、虞华敏”均出自中华会计网校,同时网校还有68名一次性全科通过学员入围了全国金银榜。祝贺网校学员取得的优异成绩!
中华会计网校2014部分中级会计职称辅导高分学员
学员姓名 | 地区 | 准考证号 | 经济法 | 中级会计实务 | 财务管理 | 总分 |
虞华敏 | 江苏 | 10400030347 | 93 | 91 | 96 | 280 |
张春荣 | 江苏 | 10600030695 | 96 | 96 | 88 | 280 |
郭兰芳 | 北京 | 14100011518 | 93 | 93 | 93 | 279 |
严娟 | 湖南 | 10900011230 | 93 | 90 | 94 | 277 |
龚修河 | 湖北 | 11700010044 | 91 | 95 | 91 | 277 |
周琼 | 浙江 | 10300010092 | 90 | 92 | 93 | 275 |
孙洪波 | 山东 | 10700020802 | 94 | 85 | 95 | 274 |
周峰 | 浙江 | 10500020064 | 86 | 96 | 92 | 274 |
赵建军 | 上海 | 10700070595 | 84 | 95 | 95 | 274 |
于淑红 | 河北 | 10700020746 | 89 | 85 | 97 | 271 |
赖初升 | 福建 | 11000020199 | 86 | 90 | 94 | 270 |
张喻 | 广东 | 11100011263 | 92 | 83 | 95 | 270 |
丁华青 | 浙江 | 10200012931 | 85 | 98 | 87 | 270 |
汤蜜 | 四川 | 10700010417 | 88 | 83 | 98 | 269 |
毛晓荔 | 江苏 | 10500010519 | 85 | 87 | 97 | 269 |
陈思佳 | 上海 | 11900040519 | 89 | 87 | 93 | 269 |
林雅 | 福建 | 10100010259 | 85 | 89 | 95 | 269 |
蓝丽丽 | 广东 | 10200020102 | 87 | 87 | 95 | 269 |
魏玲 | 福建 | 10600020600 | 89 | 86 | 94 | 269 |
19861027 | 湖南 | 10900010364 | 88 | 87 | 93 | 268 |
蒙惠燃 | 广西 | 10800010284 | 86 | 89 | 93 | 268 |
王龙飞 | 山东 | 10100110126 | 87 | 91 | 90 | 268 |
邱应宁 | 甘肃 | 10100020969 | 88 | 92 | 87 | 267 |
杨艳艳 | 北京 | 14200010911 | 84 | 90 | 93 | 267 |
原艳芳 | 山西 | 10500010156 | 85 | 91 | 91 | 267 |
李凤玲 | 北京 | 13200060442 | 89 | 80 | 97 | 266 |
牛晓敏 | 河北 | 10100021236 | 86 | 88 | 92 | 266 |
张国柱 | 天津 | 10100160402 | 84 | 90 | 92 | 266 |
马雪枫 | 上海 | 10400010006 | 85 | 89 | 92 | 266 |
张维 | 湖北 | 10100010470 | 90 | 87 | 89 | 266 |
谢洋 | 北京 | 13100040238 | 89 | 81 | 96 | 266 |
李凤敏 | 河北 | 10800011619 | 87 | 89 | 89 | 265 |
李培兴 | 河南 | 10100031333 | 87 | 86 | 92 | 265 |
殷娜 | 江苏 | 10400011147 | 89 | 91 | 85 | 265 |
杨晨 | 山西 | 10100020875 | 84 | 89 | 92 | 265 |
童小玲 | 四川 | 12300013576 | 88 | 92 | 84 | 264 |
刘爱侠 | 河南 | 10100013236 | 88 | 85 | 91 | 264 |
林凤玲 | 黑龙江 | 11800012353 | 85 | 84 | 95 | 264 |
何清泓 | 重庆 | 13300040468 | 83 | 86 | 94 | 263 |
许文斌 | 四川 | 10200060250 | 82 | 92 | 89 | 263 |
张广禹 | 湖北 | 10200033353 | 86 | 80 | 96 | 262 |
王燕 | 安徽 | 10800051150 | 86 | 91 | 85 | 262 |
唐文宜 | 湖南 | 10100041440 | 83 | 85 | 93 | 261 |
任梅静 | 安徽 | 11200010886 | 89 | 81 | 91 | 261 |
吕光磊 | 辽宁 | 10500010183 | 87 | 81 | 92 | 260 |
王美侠 | 辽宁 | 10200010844 | 86 | 85 | 89 | 260 |
高薇 | 黑龙江 | 10500010114 | 87 | 86 | 86 | 259 |
翟方红 | 陕西 | 11200010969 | 86 | 84 | 89 | 259 |
钟华 | 湖南 | 10100022215 | 85 | 89 | 85 | 259 |
禤宇 | 广西 | 10900010597 | 81 | 89 | 88 | 258 |
廖婉江 | 广西 | 10300011738 | 86 | 86 | 86 | 258 |
周斌 | 江西 | 10400010095 | 84 | 81 | 93 | 258 |
张清丽 | 西藏 | 10200010013 | 90 | 79 | 89 | 258 |
蒋柳翠 | 广西 | 10200010103 | 82 | 87 | 88 | 257 |
李明义 | 云南 | 10100031282 | 88 | 82 | 87 | 257 |
王志超 | 黑龙江 | 10700010060 | 84 | 85 | 86 | 255 |
丁浩 | 云南 | 10100021985 | 79 | 79 | 97 | 255 |
杨振宇 | 云南 | 23511000633 | 84 | 79 | 90 | 253 |
张荣凯 | 新疆 | 10900010452 | 80 | 93 | 80 | 253 |
刘青蓉 | 新疆 | 11400010173 | 87 | 80 | 86 | 253 |
赵寒 | 内蒙古 | 10100011796 | 86 | 84 | 83 | 253 |
周维 | 云南 | 10400010781 | 78 | 83 | 91 | 252 |
辛慧文 | 内蒙古 | 10800010077 | 80 | 81 | 90 | 251 |
李静 | 甘肃 | 10100011220 | 90 | 82 | 79 | 251 |
项修金 | 海南 | 10100010978 | 76 | 79 | 87 | 242 |
张亚龙 | 新疆兵团 | 11100010036 | 81 | 81 | 78 | 240 |
朱立思 | 宁夏 | 10100011190 | 75 | 85 | 79 | 239 |
徐瑶 | 西藏 | 10400010011 | 78 | 65 | 72 | 215 |
*以上数据来源于全国会计资格评价网已公布的金银榜名单
此文章是由网校哪个好(www.wxngh.com)原创整理,希望能帮助到大家!—— 转载请注明文章来源及原始链接,谢谢合作!